Mõõtevahendid
| Seadme nimetus | Tootja, tüüp | Valmistamisaasta | Mõõdetavad parameetrid | Täpsus |
| VALGUSTUSTIHEDUS JA HELEDUS | ||||
| Luksmeeter | HD 9221 | 2005 | Valgustustihedus 40...2000 lx | B klass, vastab DIN 5032 nõuetele, viga ±3,8% |
| Luksmeeter | HD 2102.1, andur LP 471 PHOT, LP 471 LUM2 | 2008 | Valgustustihedus 20...1500lx, 0,1...1999*103 | B klass, vastab DIN 5032 nõuetele, viga ±4% |
| SISEKLIIMA JA VENTILATSIOON | ||||
| Infrapuna termomeeter | AX-7531 | 2011 | -10-50,000 C |
|
| Sisekliima ja ventilatsiooniparameetrite mõõteseade | TSI 9565-P | 2013 | Õhu temperatuur -10...60oC | ±0,3oC |
| õhu suhteline niiskus 0...95% | ±3% | |||
| õhu liikumiskiirus 0,15...50 m/s | ±3% või 0,015 m/s | |||
| õhurõhk (staatiline, rõhkude vahe) -2500...2500 Pa | ±1% või ±1Pa | |||
| õhuhulgad 0,1...325000 l/s |
| |||
| MÜRA | ||||
| Müramõõdik | CESVA SC310 | 2005 | 10-20000 Hz 20...140 dB | ±1 dB |
| Akustiline kalibraator | MMF 05000 | 1984 | 94 dB | ±1 dB |
| Roosa müra generaator | Gold Line PN3A | 2008 | roosa müra
|
|
|
| ||||
| ELEKTER | ||||
| Multimeeter | BM 857 | 2004 | 50 Hz 0,05...700V | ±2% |
| Multifunktsionaalne tester | Megger MFT 1502/2 | 2006 | Isolatsioonitakistus kuni 1000V; RCD test; pinge, juhtide katkematus. |
|
| Ampertangid | SK-7620 | 2004 | 20A | ±7% |
| 200A | ±8% | |||
| 600A | ±9% | |||
|
| ||||